厄除け祈願について
「御祈願」とは、自身の願いや悩みが観音様に聞き届けられるよう、僧侶が読経に願 いをのせる身近な祈りの形です。
人は一生の間に、出生、入学、就職、結婚、還暦など様々な節目を迎えます。日本では古来より節目ごとに神仏へこれまでの成長や無事を感謝し祝う儀式が行われてきました。しかしその節目を迎えるまでの日々の生活の中、私達は大小様々な災難に見舞われます。観音信仰はそうした日々の災いから観音様に護っていただける尊い教えとして信奉されてまいりました。
厄とは
古来より、日々の生活の中でひそかに降りかかる病気や災難を昔から「厄」と呼びます。
特に人生の転換期に当たる年ごろには、多くの体の異変や病気、不慮の事故など凶事が重なるため「厄年」などと呼ばれてきました。現代においても、厄年は就職・異動・結婚・出産など、求められる役割や体調が変化する時期であり、これらの転機と厄年が重なることで、心と身体に大きな変化をもたらす年齢といえます。
本厄(大厄)は、数え年で、男は25歳・42歳・61歳、女は19歳・33歳・37歳。また、その前後の年を前厄・後厄と言います。厄年を人生のひとつの節目として、気をつけてお過ごしください。
観音様の功徳
観音さまは大慈大悲のお心で老若男女と分けへだてなく、すべての人々の苦しみや願いごとを聞きつけて救ってくださる仏さまです。その功徳は厄除けのみならず、 心願成就、病気平癒、無病息災、家内安全等、多岐にわたります。
- 厄除け
- 家内安全
- 心願成就
- 学業成就
- 病気平癒
- 安産祈願
- 健康長寿
- 交通安全
- 合格祈願
観音様は願意に応じて様々な功徳をお授けくださいます。お気軽に受付でお尋ねください。
お申込みについて
お申込み方法
下記の2種類の方法で御祈願を受け付けております。
境内受付にてお申込み
- 御祈願申込書を印刷し、必要事項を記入
- 立木山境内にも御祈願申込書はございます。
- 立木山受付に申込書を提出
郵送によるお申込み
- 御祈願申込書を印刷し、必要事項を記入
- ダウンロード・印刷できない場合は、ご自身で「御符送付先の住所・宛名」「祈願者の氏名・ふりがな・生まれ年」「電話番号」をご記入した用紙をご用意ください。
- 郵便局より、現金書留にて御祈願申込書と祈願料を入れて下記送付先(立木山寺務所)までお送りください。
送付先
〒520-0865滋賀県大津市南郷五丁目 20-20立木山寺務所 宛電話:077(537)0008
祈願料
一般祈願料 | |
---|---|
特別大祈願 | 8,000円以上 |
特別祈願 | 5,000円 |
普通祈願 | 3,000円 |
会社・店・団体等祈願料 | |
---|---|
特別大祈願 | 8,000円以上 |
特別祈願 | 5,000円 |
回向料
ご先祖様、亡き方や小仏へのご供養。受付にて戒名・俗名をお伝えください。
回向 | 1,000円から |
---|
お申込みの後
祈願の受付後、当山僧侶が観音様の御前にて祈願法要を行い、満願の御符様は十日程でお手元に届きます。
届いた御符様は、お受けになられたご本人様がお休みになられる枕元の高いところに一年間おまつりください。
一年たった御符・御守は境内にある金の屋根の納め所にお納めください。
- 当山以外で受けられた御符御守、しめ縄、正月飾り等のお納めはご遠慮ください。
厄年早見表
立木観音では、数え年は生まれた直後を1才とし、1月1日のたびに1つずつ年を取ります。
生まれ年 | 干支 | 数え年 | 厄 | |
---|---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | |||
令和6年 | 2024年 | たつ | 1才 | |
令和5年 | 2023年 | う | 2才 | 小厄 |
令和4年 | 2022年 | とら | 3才 | 中厄 |
令和3年 | 2021年 | うし | 4才 | |
令和2年 | 2020年 | ね | 5才 | 小厄 |
令和元年 / 平成31年 | 2019年 | い | 6才 | |
平成30年 | 2018年 | いぬ | 7才 | |
平成29年 | 2017年 | とり | 8才 | 中厄 |
平成28年 | 2016年 | さる | 9才 | |
平成27年 | 2015年 | ひつじ | 10才 | |
平成26年 | 2014年 | うま | 11才 | |
平成25年 | 2013年 | み | 12才 | 中厄 |
平成24年 | 2012年 | たつ | 13才 | 小厄 |
平成23年 | 2011年 | う | 14才 | |
平成22年 | 2010年 | とら | 15才 | |
平成21年 | 2009年 | うし | 16才 | |
平成20年 | 2008年 | ね | 17才 | 小厄 |
平成19年 | 2007年 | い | 18才 | |
平成18年 | 2006年 | いぬ | 19才 | |
平成17年 | 2005年 | とり | 20才 | |
平成16年 | 2004年 | さる | 21才 | 中厄 |
平成15年 | 2003年 | ひつじ | 22才 | |
平成14年 | 2002年 | うま | 23才 | |
平成13年 | 2001年 | み | 24才 | 大厄 前厄 |
平成12年 | 2000年 | たつ | 25才 | 大厄 本厄 |
平成11年 | 1999年 | う | 26才 | 大厄 後厄 |
平成10年 | 1998年 | とら | 27才 | |
平成9年 | 1997年 | うし | 28才 | |
平成8年 | 1996年 | ね | 29才 | |
平成7年 | 1995年 | い | 30才 | 中厄 |
平成6年 | 1994年 | いぬ | 31才 | |
平成5年 | 1993年 | とり | 32才 | |
平成4年 | 1992年 | さる | 33才 | |
平成3年 | 1991年 | ひつじ | 34才 | |
平成2年 | 1990年 | うま | 35才 | 小厄 |
平成元年 / 昭和64年 | 1989年 | み | 36才 | |
昭和63年 | 1988年 | たつ | 37才 | |
昭和62年 | 1987年 | う | 38才 | |
昭和61年 | 1986年 | とら | 39才 | 中厄 |
昭和60年 | 1985年 | うし | 40才 | |
昭和59年 | 1984年 | ね | 41才 | 大厄 前厄 |
昭和58年 | 1983年 | い | 42才 | 大厄 本厄 |
昭和57年 | 1982年 | いぬ | 43才 | 大厄 後厄 |
昭和56年 | 1981年 | とり | 44才 | 小厄 |
昭和55年 | 1980年 | さる | 45才 | |
昭和54年 | 1979年 | ひつじ | 46才 | |
昭和53年 | 1978年 | うま | 47才 | |
昭和52年 | 1977年 | み | 48才 | 中厄 |
昭和51年 | 1976年 | たつ | 49才 | |
昭和50年 | 1975年 | う | 50才 | |
昭和49年 | 1974年 | とら | 51才 | |
昭和48年 | 1973年 | うし | 52才 | |
昭和47年 | 1972年 | ね | 53才 | 小厄 |
昭和46年 | 1971年 | い | 54才 | |
昭和45年 | 1970年 | いぬ | 55才 | |
昭和44年 | 1969年 | とり | 56才 | |
昭和43年 | 1968年 | さる | 57才 | 中厄 |
昭和42年 | 1967年 | ひつじ | 58才 | |
昭和41年 | 1966年 | うま | 59才 | |
昭和40年 | 1965年 | み | 60才 | 大厄 前厄 |
昭和39年 | 1964年 | たつ | 61才 還暦 | 大厄 本厄 |
昭和38年 | 1963年 | う | 62才 | 大厄 後厄 |
昭和37年 | 1962年 | とら | 63才 | 小厄 |
昭和36年 | 1961年 | うし | 64才 | |
昭和35年 | 1960年 | ね | 65才 | |
昭和34年 | 1959年 | い | 66才 | |
昭和33年 | 1958年 | いぬ | 67才 | |
昭和32年 | 1957年 | とり | 68才 | |
昭和31年 | 1956年 | さる | 69才 | |
昭和30年 | 1955年 | ひつじ | 70才 古希 | |
昭和29年 | 1954年 | うま | 71才 | |
昭和28年 | 1953年 | み | 72才 | |
昭和27年 | 1952年 | たつ | 73才 | |
昭和26年 | 1951年 | う | 74才 | |
昭和25年 | 1950年 | とら | 75才 | |
昭和24年 | 1949年 | うし | 76才 | |
昭和23年 | 1948年 | ね | 77才 喜寿 | |
昭和22年 | 1947年 | い | 78才 | |
昭和21年 | 1946年 | いぬ | 79才 | |
昭和20年 | 1945年 | とり | 80才 傘寿 | |
昭和19年 | 1944年 | さる | 81才 | |
昭和18年 | 1943年 | ひつじ | 82才 | |
昭和17年 | 1942年 | うま | 83才 | |
昭和16年 | 1941年 | み | 84才 | |
昭和15年 | 1940年 | たつ | 85才 | |
昭和14年 | 1939年 | う | 86才 | |
昭和13年 | 1938年 | とら | 87才 | |
昭和12年 | 1937年 | うし | 88才 米寿 | |
昭和11年 | 1936年 | ね | 89才 | |
昭和10年 | 1935年 | い | 90才 卒寿 | |
昭和9年 | 1934年 | いぬ | 91才 | |
昭和8年 | 1933年 | とり | 92才 | |
昭和7年 | 1932年 | さる | 93才 | |
昭和6年 | 1931年 | ひつじ | 94才 | |
昭和5年 | 1930年 | うま | 95才 | |
昭和4年 | 1929年 | み | 96才 | |
昭和3年 | 1928年 | たつ | 97才 | |
昭和2年 | 1927年 | う | 98才 | |
昭和元年 / 大正15年 | 1926年 | とら | 99才 白寿 | |
大正14年 | 1925年 | うし | 100才 百寿 |
生まれ年 | 干支 | 数え年 | 厄 | |
---|---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | |||
令和6年 | 2024年 | たつ | 1才 | |
令和5年 | 2023年 | う | 2才 | 小厄 |
令和4年 | 2022年 | とら | 3才 | 中厄 |
令和3年 | 2021年 | うし | 4才 | |
令和2年 | 2020年 | ね | 5才 | 小厄 |
令和元年 / 平成31年 | 2019年 | い | 6才 | |
平成30年 | 2018年 | いぬ | 7才 | |
平成29年 | 2017年 | とり | 8才 | 中厄 |
平成28年 | 2016年 | さる | 9才 | |
平成27年 | 2015年 | ひつじ | 10才 | |
平成26年 | 2014年 | うま | 11才 | |
平成25年 | 2013年 | み | 12才 | 中厄 |
平成24年 | 2012年 | たつ | 13才 | 小厄 |
平成23年 | 2011年 | う | 14才 | |
平成22年 | 2010年 | とら | 15才 | |
平成21年 | 2009年 | うし | 16才 | |
平成20年 | 2008年 | ね | 17才 | 小厄 |
平成19年 | 2007年 | い | 18才 | 大厄 前厄 |
平成18年 | 2006年 | いぬ | 19才 | 大厄 本厄 |
平成17年 | 2005年 | とり | 20才 | 大厄 後厄 |
平成16年 | 2004年 | さる | 21才 | 中厄 |
平成15年 | 2003年 | ひつじ | 22才 | |
平成14年 | 2002年 | うま | 23才 | |
平成13年 | 2001年 | み | 24才 | |
平成12年 | 2000年 | たつ | 25才 | |
平成11年 | 1999年 | う | 26才 | 小厄 |
平成10年 | 1998年 | とら | 27才 | |
平成9年 | 1997年 | うし | 28才 | |
平成8年 | 1996年 | ね | 29才 | |
平成7年 | 1995年 | い | 30才 | 中厄 |
平成6年 | 1994年 | いぬ | 31才 | |
平成5年 | 1993年 | とり | 32才 | 大厄 前厄 |
平成4年 | 1992年 | さる | 33才 | 大厄 本厄 |
平成3年 | 1991年 | ひつじ | 34才 | 大厄 後厄 |
平成2年 | 1990年 | うま | 35才 | 小厄 |
平成元年 / 昭和64年 | 1989年 | み | 36才 | 大厄 前厄 |
昭和63年 | 1988年 | たつ | 37才 | 大厄 本厄 |
昭和62年 | 1987年 | う | 38才 | 大厄 後厄 |
昭和61年 | 1986年 | とら | 39才 | 中厄 |
昭和60年 | 1985年 | うし | 40才 | |
昭和59年 | 1984年 | ね | 41才 | |
昭和58年 | 1983年 | い | 42才 | |
昭和57年 | 1982年 | いぬ | 43才 | |
昭和56年 | 1981年 | とり | 44才 | 小厄 |
昭和55年 | 1980年 | さる | 45才 | |
昭和54年 | 1979年 | ひつじ | 46才 | |
昭和53年 | 1978年 | うま | 47才 | |
昭和52年 | 1977年 | み | 48才 | 中厄 |
昭和51年 | 1976年 | たつ | 49才 | |
昭和50年 | 1975年 | う | 50才 | |
昭和49年 | 1974年 | とら | 51才 | |
昭和48年 | 1973年 | うし | 52才 | |
昭和47年 | 1972年 | ね | 53才 | 小厄 |
昭和46年 | 1971年 | い | 54才 | |
昭和45年 | 1970年 | いぬ | 55才 | |
昭和44年 | 1969年 | とり | 56才 | |
昭和43年 | 1968年 | さる | 57才 | 中厄 |
昭和42年 | 1967年 | ひつじ | 58才 | |
昭和41年 | 1966年 | うま | 59才 | |
昭和40年 | 1965年 | み | 60才 | |
昭和39年 | 1964年 | たつ | 61才 還暦 | 中厄 |
昭和38年 | 1963年 | う | 62才 | |
昭和37年 | 1962年 | とら | 63才 | 小厄 |
昭和36年 | 1961年 | うし | 64才 | |
昭和35年 | 1960年 | ね | 65才 | |
昭和34年 | 1959年 | い | 66才 | |
昭和33年 | 1958年 | いぬ | 67才 | |
昭和32年 | 1957年 | とり | 68才 | |
昭和31年 | 1956年 | さる | 69才 | |
昭和30年 | 1955年 | ひつじ | 70才 古希 | |
昭和29年 | 1954年 | うま | 71才 | |
昭和28年 | 1953年 | み | 72才 | |
昭和27年 | 1952年 | たつ | 73才 | |
昭和26年 | 1951年 | う | 74才 | |
昭和25年 | 1950年 | とら | 75才 | |
昭和24年 | 1949年 | うし | 76才 | |
昭和23年 | 1948年 | ね | 77才 喜寿 | |
昭和22年 | 1947年 | い | 78才 | |
昭和21年 | 1946年 | いぬ | 79才 | |
昭和20年 | 1945年 | とり | 80才 傘寿 | |
昭和19年 | 1944年 | さる | 81才 | |
昭和18年 | 1943年 | ひつじ | 82才 | |
昭和17年 | 1942年 | うま | 83才 | |
昭和16年 | 1941年 | み | 84才 | |
昭和15年 | 1940年 | たつ | 85才 | |
昭和14年 | 1939年 | う | 86才 | |
昭和13年 | 1938年 | とら | 87才 | |
昭和12年 | 1937年 | うし | 88才 米寿 | |
昭和11年 | 1936年 | ね | 89才 | |
昭和10年 | 1935年 | い | 90才 卒寿 | |
昭和9年 | 1934年 | いぬ | 91才 | |
昭和8年 | 1933年 | とり | 92才 | |
昭和7年 | 1932年 | さる | 93才 | |
昭和6年 | 1931年 | ひつじ | 94才 | |
昭和5年 | 1930年 | うま | 95才 | |
昭和4年 | 1929年 | み | 96才 | |
昭和3年 | 1928年 | たつ | 97才 | |
昭和2年 | 1927年 | う | 98才 | |
昭和元年 / 大正15年 | 1926年 | とら | 99才 白寿 | |
大正14年 | 1925年 | うし | 100才 百寿 |
長寿祝いの年
人生には節目があり、身体上、また社会的立場の変化により、異変を生ずることを事前に知り、それに立ち向かう心構えをするよう、古来より喜寿・米寿などと祝いの年とされてきました。
今まで生かされてきた感謝の気持ちとこれからの健康並びに家内安全、また地域に心を配るきっかけになる年でもあります。
- 今年「長寿祝いの年」に該当される方の生まれ年や干支は、上記の厄年早見表にてご確認いただけます。
長寿名 | 数え年 |
---|---|
還暦 | 61才 |
古稀 | 70才 |
喜寿 | 77才 |
傘寿 | 80才 |
米寿 | 88才 |
卒寿 | 90才 |
白寿 | 99才 |
上寿(百寿) | 100才 |